CASTLE BEACH CLUB, UN CONDOMINIO. PARTICIPACIÓN INDIVISA DEL PROPIETARIO DE UNIDAD EN LOS ELEMENTOS COMUNES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS COMUNES Y DE TITULARIDAD DEL SUPERÁVIT COMÚN
Tanto el porcentaje de propiedad de los elementos comunes como los gastos comunes se prorratearon agrupando las Unidades en Tipos y asignando puntos a cada Tipo de la siguiente manera (los resultados se redondean a fin de que el total sea igual al 100%):
No. de Unidades / Tipo / Compuesto por las Unidades:
| 4 | I | TS 1, 3, 5, 14 |
| 3 | II | TS 2, 4, 8 |
| 6 | III | TS 7, 10, M19, L8, BAY 8, BAY 22 |
| 4 | IV | M13, 20, 21, L4 |
| 11 | V | M14-M18, P4, L1, 5, 6, 7, TS 12 |
| 35 | VI | TS 6, 11, 13, TH 1-TH 17, P1, 2, 3, L3, P8, BAY 1-BAY 7, P5, 6, 7 |
| 26 | VII | M1-M12, L2, BAY 9 - BAY 21 |
| 443 | VIII | TS 9, 401-412, 414-435, 501-512, 514-535, 601-612, 614-635, 701-712, 714-735, 801-812, 814-835, 901-912, 914-935, 1001-1012, 1014-1035, 1101-1112, 1114-1135, 1201-1212, 1214-1235, 1401-1412, 1414-1435, 1501-1512, 1514-1535, PH1601-PH1612, PH1614-1635, PH1701-PH1712, PH1714-PH1735 |
| 7 | IX | BTH 1-7 |
Total: 539 Unidades Residenciales
Compuesto por Unidades Comerciales:
| 1 | X | CU1 |
| 2 | XI | CU2, CU3 |
| 1 | XII | CU5 |
| 1 | XIII | CU6 |
| 9 | XIV | CU7, CU8, CU9, CU10, CU11, CU12, CU14, CU15, CU20 |
| 1 | XV | CU4 |
| 2 | XVI | CU13, CU19 |
| 2 | XVII | CU16, CU17 |
| 1 | XVIII | CU18 |
| 1 | XIX | CU21 |
| 1 | XX | CU22 |
| 14 | XXI | CU23 - CU36 |
Total: 36 Unidades Comerciales
Los porcentajes de cada Unidad se obtuvieron de la siguiente manera:
No. de Unidades / Tipo / Puntos / Total:
| 4 | I | 1,400 | 5,600 |
| 3 | II | 1,200 | 3,600 |
| 6 | III | 1,000 | 4,000 [impreso; 6 x 1,000 daría 6,000; cifras tal como están impresas] |
| 4 | IV | 900 | 5,400 [impreso; 4 x 900 daría 3,600; cifras tal como están impresas] |
| 11 | V | 800 | 8,800 |
| 35 | VI | 700 | 24,500 |
| 26 | VII | 600 | 15,600 |
| 443 | VIII | 400 | 177,200 |
| 7 | IX | 300 | 2,100 |
539 Unidades Residenciales ... 246,800
Notas de la página (sellos, códigos, márgenes)
Código de archivo: 1970001M.CBL/km, 10/15/91.
